Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Villa Elina befindet sich in einer ruhigen Lage bei Scafa, oberhalb von San Gregorio bei Capo d’Orlando. Von hier aus haben Sie eine atemberaubende Aussicht auf die Liparischen Inseln und können absolute Ruhe genießen um sich wieder aufzutanken.
Die Villa ist auf drei Etagen aufgeteilt. Im Erdgeschoss befindet sich die Küche von welcher man direkten Zugang zu der Panoramaterrasse hat. Ebenfalls befindet sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Badezimmer mit Dusche sowie die Waschküche auf der selben Ebene. Von der Terrasse haben Sie außerdem direkten Zugang zum Garten und Pool.
Auf dem 1. Stock befindet sich der Haupteingang welcher direkt in den großzügigen Wohnbereich mit Kamin führt. Ebenso finden Sie hier ein weiters Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafsofa im Wohnbereich, ein Badezimmer mit Dusche sowie eine weitere gedeckte Terrasse mit Meerblick. Auf derselben Höhe steht Ihnen ein weiterer Sitzplatz mit Gazebo zur Verfügung, wo Sie ausspannen und ein Glas Wein trinken können, während Sie den Sonnenuntergang genießen.
Im obersten Geschoss finden Sie ein weiteres Schlafzimmer mit Doppelbett sowie Badezimmer mit Dusche, ein Einzelzimmer und ein zweites Schlafzimmer mit Doppelbett und dazugehörigem Badezimmer mit Whirlpool. Jedes Zimmer hat einen eigenen Balkon mit Blick auf die Bucht von San Gregorio. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage ausgestattet.
Schlafzimmer: 4
Schlafplätze: 7/10
Badezimmer: 4
Parkplatz: 1
Villa Elina liegt auf einem Hügel oberhalb von San Gregorio in Scafa Alta, ideal zu erreichen von der Autobahnausfahrt Brolo / Capo d’Orlando. Der nächste Strand liegt ca. 4 Km weit entfernt und ist in 10 Autominuten einfach zu erreichen.
Ausserdem ist es möglich, direkt von der Villa aus, Spaziergänge in der Natur des Nebrodi Gebietes zu unternehmen oder entdecken Sie den „Sentiero Goletta“ welcher von San Gregorio nach Capo d’Orlando führt.
Strand 4 Km, Palermo Flughafen 185 Km, Catania Flughafen 195 Km, San Marco d‘Alunzio 35 Km, Tindari 40 Km, Cefalù 105 Km, Santo Stefano di Camastra 68 Km
Vom – bis | 6 Pax | 7 Pax | 8 Pax | 9 Pax | 10 Pax |
01/01 – 30/04 | 1.200,00 € | 1.300,00 € | 1.400,00 € | 1.500,00 € | 1.600,00 € |
01/05 – 30/06 | 1.950,00 € | 2.050,00 € | 2.150,00 € | 2.250,00 € | 2.350,00 € |
01/07 – 31/07 | 2.250,00 € | 2.350,00 € | 2.450,00 € | 2.550,00 € | 2.650,00 € |
01/08 – 31/08 | 2.500,00 € | 2.600,00 € | 2.700,00 € | 2.800,00 € | 2.900,00 € |
01/09 – 15/09 | 2.250,00 € | 2.350,00 € | 2.450,00 € | 2.550,00 € | 2.650,00 € |
16/09 – 31/10 | 1.950,00 € | 2.050,00 € | 2.150,00 € | 2.250,00 € | 2.350,00 € |
01/11 – 31/12 | 1.200,00 € | 1.300,00 € | 1.400,00 € | 1.500,00 € | 1.600,00 € |
Kaution: 300 €
Elektrizität nach Verbrauch: 0,45 €/kwatt
Heizung nach Verbrauch (Gas): 5,00 €/mc oder € 1,20 pro Liter
Bettwäsche / Handtücher: 15,00 €/ Person
Endreinigung: 150,00 €
Endreinigung Küche falls nicht von den Gästen gereinigt: 40,00 €
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Diese Website verwendet Google Analytics, um anonyme Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website und die beliebtesten Seiten zu sammeln.
Diesen Cookie aktiviert zu lassen, hilft uns, unsere Website zu verbessern.
Bitte aktiviere zuerst die unbedingt notwendigen Cookies, damit wir deine Einstellungen speichern können!
Mehr Informationen über unsere Cookie-Richtlinien