Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Villa Giorgia ist eine Doppelfamilienhaus-Villa 30m vom Meer entfernt, umgeben von einem großen Garten und einer Panoramaterrasse, mit direktem Blick auf die Äolischen Inseln!
Diese wunderschöne, im rustikalen mediterranen Stil gebaute Villa, bietet Ihnen jeglichen Komfort und eine perfekte Lage um Badeurlaub mit Ihrer Familie oder einer Gruppe von Freunden zu machen. Von hier aus erreichen Sie in wenigen Minuten die schönsten Strände der Nordküste Siziliens!
Die Villa ist in zwei unabhängige Wohnungen aufgeteilt und bietet so seinen Gästen genügend Privatsphäre sowie ein gemütliches Beisammensein, dank seiner großzügigen Panoramaterrasse wo Sie erholsame Stunden verbringen können.
Die erste Wohnung hat einen großen Eingangs- und Wohnbereich mit direktem Zugang zur Terrasse. Eine vollausgestattete Küche und der Essebereich befinden sich ebenfalls im Erdgeschoss. Im oberen Bereich des Hauses finden bis zu 6 Personen in 2 Schlafzimmern mit Doppelbett und einem Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten Platz. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage ausgestattet. Zusätzlich befindet sich hier auch noch ein Badezimmer mit Dusche.
Die gleich nebenan liegende zweite Wohnung hingegen, bietet Platz für 4 Personen. Im Eingangsbereich befinden Sie sich gleich in der Küche sowie dem Ess- und Wohnbereich, wo Sie ebenfalls direkten Zugang zur Panoramaterrasse haben. Im oberen Stock der Wohnung finden die Gäste ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Meersicht, sowie ein zweites Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und ein Badezimmer mit Dusche. Auch hier sind alle Zimmer mit Klimaanlage ausgestattet.
Villa Giorgia ist von einem großen Garten umgeben, wo auch unsere kleinen Gäste sich austoben und vergnügen können, während Sie von der Terrasse aus die Aussicht zu den Äolischen Inseln genießen können. Gleich in unmittelbarer Nähe befindet sich auch der Strand, welcher mit Kiosken ausgestattet ist wo Sie eine Erfrischung holen können.
Schlafzimmer: 5
Schlafplätze: 10
Badezimmer: 2
Parkplatz: verfügbar
Villa Giorgia ist 30 Meter vom Strand San Giorgio, bei Gioiosa Marea entfernt. Von hier aus erreichen Sie in wenigen Autominuten einige der schönsten Strände der Nordküste Siziliens. So z.B. Capo Calavà welches mit seinen Klippen viele Besucher anzieht und auch in den Monaten der Hochsaison, ruhigere Strandtage verspricht. Wenige Minuten von Gioiosa Marea befindet sich Tindari sowie seine weißen Lagunen und der Strand von Marinello. Oberhalb der Lagunen sticht das Sanktuarium der schwarzen Madonna von Tindari hervor, welche von dessen Legende gekennzeichnet ist. Ebenfalls befinden sich hier Reste des antiken Tyndaris, welche Sie bestaunen können.
Die Nordküste bietet Ihnen eine Vielfalt an kulturellen sowie kulinarischen Aktivitäten, in welchen Sie Sizilien und dessen Kultur näher kennen lernen können. Von hier aus erreichen Sie in kürzester Zeit die Äolischen Inseln, entweder von Milazzo oder Capo d’Orlando aus. Auch bekannt, als letzter Geheimtipp des Mittelmeers! Diese bezaubernde Inselgruppe besteht aus 7 Inseln und jede von ihnen ist einzigartig auf ihre Art. Ein absolutes Muss während Ihrem Sizilien Aufenthaltes.
Catania „Fontanarossa“ Flughafen 170 Km / Palermo „Punta Raisi“ Flughafen 200 Km / Gioisa Marea Centro 7 Km / Capo d’Orlando 24 Km / Tindari 15 Km / Milazzo porto 43 Km / Cefalù 107 Km / Taormina 115 Km / Ätna 160 Km / Messina 68 Km / Catania 162 Km / Palermo 172 Km / Siracusa 224 Km
Von-Bis | 10 Personen |
01/01/2019-05/04/2019 | 1.290,00 € |
06/04/2019-31/05/2019 | 1.490,00 € |
01/06/2019-05/07/2019 | 1.790,00 € |
06/07/2019-26/07/2019 | 2.500,00 € |
27/07/2019-23/08/2019 | 3.100,00 € |
24/08/2019-30/08/2019 | 2.500,00 € |
31/08/2019-11/10/2019 | 1.790,00 € |
12/10/2019-13/12/2019 | 1.290,00 € |
14/12/2019-04/01/2020 | 1.590,00 € |
* die Preise verstehen sich in EUR pro Woche inkl. Mwst.
Kaution: 600 €
Elektrizität nach Verbrauch: bis 200 kwatt/pro Woche inklusive – danach € 0,40/kwatt
Heizung nach Verbrauch (Gas): 50 € pro Behälter
Wasser- & Gasverbrauch Küche: 25 € pro Person/Woche
Bettwäsche / Handtücher: inklusive
Endreinigung: 150 €
Wi-Fi: inklusive
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Diese Website verwendet Google Analytics, um anonyme Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website und die beliebtesten Seiten zu sammeln.
Diesen Cookie aktiviert zu lassen, hilft uns, unsere Website zu verbessern.
Bitte aktiviere zuerst die unbedingt notwendigen Cookies, damit wir deine Einstellungen speichern können!
Mehr Informationen über unsere Cookie-Richtlinien