Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die Villa Nebrodi ist eine wunderschöne Villa inmitten der Natur des Nebrodi Naturschutzgebiet. Die im rustikalen Stil gebaute Villa, eignet sich besonders für Gruppen sowie mehrere Familien.
Die Villa Nebrodi verfügt über grosszügige Räume und viel Platz und ist auf zwei Etagen gebaut. Der gedeckte Eingangsbereich führt direkt ins Esszimmer, welches mit einem grossen Esstisch ausgestattet ist. Daneben liegt eine professionelle, komplett ausgestattete Küche. Der Wohnbereich mit seinem grossen Kamin, lädt in den Abendstunden zum relaxen ein und liegt direkt neben dem Essbereich. Ausserdem hat man direkten Zugang zum grosszügige Wintergarten von dem aus man eine unbeschreibliche Aussicht auf San Marco d’Alunzio sowie den Liparischen Inseln bewundern kann.
Im hinteren Bereich der Villa liegen 5 Schlafzimmer mit privaten Badezimmer mit Dusche sowie ein Waschbereich mit Badezimmer für den gemeinsamen Gebrauch.
Die obere Etage ist von aussen zugänglich und verfügt über 2 weitere grosszügige Schlafzimmer mit privatem Badezimmer mit Dusche sowie einer Aussenterrasse welche auf den hinteren Teil des Hauses blickt.
Zur Villa Nebrodi gehört ebenso ein privater Pool mit Liegestühlen und Gazebo, von welchem aus man die unbeschreibliche Aussicht sowie die Ruhe geniessen kann. Für Barbecue Liebhaber bietet der Aussenbereich auch einen gedeckten Grillplatz. Die ganze Fläche erstreckt sich auf 7 Hektaren und hinter der Villa wird der hauseigene Wein hergestellt.
Diese Villa ist einzigartig in ihrer Art! Ihr Standort ist der perfekte Ausgangspunkt für Trekking Touren oder Menschen die einfach nur die Stille der Natur geniessen wollen.
Schlafzimmer: 7
Schlafplätze: 20
Badezimmer: 8
Parkplatz: Diverse vorhanden
San Marco d’Alunzio befindet sich etwa 500 m.s.l. im Norden Siziliens und ist Teil des Nebrodi Parks. Jedes Jahr zieht viele Touristen an, die Natur und Trekking lieben und die Schönheit von wahrem Sizilien entdecken und lokale Produkte schmecken möchten. Außerdem ist San Marco d’Alunzio Teil der Strecke der „schönsten Dörfer Italiens“.
Capo d’Orlando mit seinem kilometerlangen Strand ist ca. 20 Minuten mit dem Auto entfernt und ist der ideale Ort für Meeresliebhaber. Besuchen Sie auch die berühmte weiße Lagune von Tindari, die besonders für Familien mit kleinen Kindern geeignet ist.
Es lohnt sich auch, Cefalù zu besuchen, eine wunderschöne Küstenstadt mit dem berühmten Dom und seiner charmanten Altstadt, die eine Vielzahl von Restaurants und Essen anbietet.
Wir können auch eine Bootsfahrt organisieren, bei der Sie die Magie der wunderschönen Äolischen Inseln entdecken können.
Palermo Punta Raisi „Falcone-Borsellino“ Flughafen 170 Km / Catania „Fontanarossa“ Flughafen 190 Km / Taormina 140 Km / Cefalù 90 Km / Milazzo 60 Km / Palermo Zentrum 144 Km / Lipari 110 Km /
San Marco d’Alunzio Zentrum 3 Km
Von | Bis | Preis/Woche für Gruppen bis zu 10 Pers. |
31/03/18 | 04/05/18 | EUR 2,380.— |
05/05/18 | 01/06/18 | EUR 2,765.— |
02/06/18 | 29/06/18 | EUR 2,898.— |
30/06/18 | 24/08/18 | EUR 4,165.— |
25/08/18 | 28/09/18 | EUR 2,898.— |
29/09/18 | 31/10/18 | EUR 2,380.— |
Von | Bis | Preis/Woche für Gruppen ab
10 Pers. |
31/03/18 | 04/05/18 | EUR 2,905.— |
05/05/18 | 01/06/18 | EUR 3,220.— |
02/06/18 | 29/06/18 | EUR 3,486.— |
30/06/18 | 24/08/18 | EUR 4,494.— |
25/08/18 | 28/09/18 | EUR 3,486.— |
29/09/18 | 31/10/18 | EUR 2,905.— |
Von | Bis | Preis/Woche für Gruppen von
20 Pers. |
31/03/18 | 04/05/18 | EUR 3,605.— |
05/05/18 | 01/06/18 | EUR 3,850.— |
02/06/18 | 29/06/18 | EUR 4,060.— |
30/06/18 | 24/08/18 | EUR 4,760.— |
25/08/18 | 28/09/18 | EUR 4,060.— |
29/09/18 | 31/10/18 | EUR 3,605.— |
Preise inkl. Frühstück
Kaution: 200 €
Elektrizität nach Verbrauch: inklusive
Heizung nach Verbrauch (Gas): nach Verbrauch
Bettwäsche / Handtücher: inklusive
Endreinigung: 300,00 €
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Diese Website verwendet Google Analytics, um anonyme Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website und die beliebtesten Seiten zu sammeln.
Diesen Cookie aktiviert zu lassen, hilft uns, unsere Website zu verbessern.
Bitte aktiviere zuerst die unbedingt notwendigen Cookies, damit wir deine Einstellungen speichern können!
Mehr Informationen über unsere Cookie-Richtlinien