Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Eine traumhafte Ferienwohnung in einer Zweifamilien-Villa mit viel Privatsphäre, welches direkt am Meer liegt. Die Wohnung ist geschmackvoll eingerichtet und mit raffinierten Details ausgestattet. Geniessen Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen.
Diese wunderschöne Wohnung, liegt im Erdgeschoss einer Zweifamilienvilla. Sie ist komplett unabhängig vom oberen Teil des Hauses und verfügt über einen eigenen Eingang sowie über ihren eigenen Garten.
Die Wohnung hat eine Fläche von ca. 130m2 und dank ihren grossen Panoramafenstern, ist der gesamte Wohnbereich lichtdurchflutet. Die moderne Küche ist mit Elektroherd ausgestattet und verfügt über eine Kochinsel mit Essecke. Das Wohnzimmer ist mit einer bequemen Sitzecke eingerichtet, welche direkt auf den grosszügigen Essbereich blickt.
Neben der Küche gelangt man in den hinteren Bereich der Wohnung, wo sich die 3 Schlafzimmer befinden. Alle Schlafzimmer verfügen über ein Doppelbett sowie ein privates Badezimmer mit Dusche.
Der Aussenbereich verteilt sich auf gut 300m2 und ist mit einer gedeckten Veranda mit Liegestühlen, sowie einem Barbecue ausgestattet. Dank den Panoramafenstern hat man das Gefühl, dass der Innenberich mit dem Garten verbunden ist. Das Grundstück liegt nur 20m vom Strand entfernt und man hat Blick auf das kristallklare Meer, welches zur Erfrischung einlädt.
Schlafzimmer: 3
Schlafplätze: 6
Badezimmer: 3
Parkplatz: Vorhanden
Fontane Bianche ist ein wunderschöner, kleiner Küstenort im Süden Siziliens und liegt nur 15 Km von Siracusa & Ortigia entfernt. Dieser Ortsteil welcher zu Siracusa gehört, ist für seine felsigen Küstenabschnitte mit kristallklarem Wasser sowie den weissen Sandstränden bekannt. Neben den Lidos bietet Fontane Bianche auch einige Einkaufsmärkte sowie viele Restaurants.
Ebenso empfehlenswert zu besichtigen, sind die Barockstädte Noto und Ragusa, welche ebenfalls mit einer kurzen Autofahrt erreichbar sind.
Auch Naturliebhaber kommen nicht zu kurz. Von Fontane Bianche aus können Sie auch den Ätna sehr gut erreichen. Erleben Sie diesen pompösen Vulkan in seiner vollen Pracht auf eigene Faust oder bei einer geführten Tour.
Catania „Fontanarossa“ Flughafen 70 Km / Siracusa 17 Km / Noto 23 Km / Ragusa 73 Km / Taormina 130 Km / Ätna 110 Km
Von | Bis | Preis / Woche |
07/01/19 | 19/04/19 | € 1‘650.– |
20/04/19 | 03/05/19 | € 2‘250.– |
04/05/19 | 24/05/19 | € 1‘650.– |
25/05/19 | 28/06/19 | € 1‘900.– |
29/06/19 | 26/07/19 | € 2‘250.– |
27/07/19 | 23/08/19 | € 2’965.– |
24/08/19 | 27/09/19 | € 1’900.– |
28/09/19 | 20/12/18 | € 1‘650.– |
21/12/19 | 07/01/20 | € 2‘250.– |
Kaution: 500 €
Elektrizität nach Verbrauch: inklusive Verbrauch bis 300 kw/Woche – € 0,40/kw
Heizung nach Verbrauch (Gas): inklusive
Bettwäsche / Handtücher: inklusive
Endreinigung: inklusive
Fontane Bianche ist ein wunderschöner, kleiner Küstenort im Süden Siziliens und liegt nur 15 Km von Siragusa & Ortigia entfernt. Dieser Ortsteil welcher zu Siragusa gehört, ist für seine felsigen Küstenabschnitte mit kristallklarem Wasser sowie den weissen Sandstränden bekannt. Neben den Lidos bietet Fontane Bianche auch einige Einkaufsmärkte sowie viele Restaurants.
Ebenso empfehleswert zu besichtigen, sind die Barokstädte Noto und Ragusa, welche ebenfalls mit einer kurzen Autofahrt erreichbar sind.
Auch Naturliebhaber kommen nicht zu kurz. Von Fontane Bianche aus können Sie auch den Etna sehr gut erreichen. Erleben Sie diesen pompösen Vulkan in seiner vollen Pracht auf eigene Faust oder bei einer geführten Tour.
Catania „Fontanarossa“ Flughafen 70 Km / Siracusa 17 Km / Noto 23 Km / Ragusa 73 Km / Taormina 130 Km / Etna 110 Km
Von | Bis | Preis pro Woche |
13/01/18 | 31/03/18 | EUR 1’550.— |
31/03/18 | 06/04/18 | EUR 2’150.— |
07/04/18 | 19/05/18 | EUR 1’700.— |
19/05/18 | 30/06/18 | EUR 1’800.— |
30/06/18 | 28/07/18 | EUR 2’150.— |
28/07/18 | 25/08/18 | EUR 2’860.— |
25/08/18 | 29/09/18 | EUR 1’800.— |
29/09/18 | 22/12/18 | EUR 1’550.— |
22/12/18 | 12/01/19 | EUR 2’150.— |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Diese Website verwendet Google Analytics, um anonyme Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website und die beliebtesten Seiten zu sammeln.
Diesen Cookie aktiviert zu lassen, hilft uns, unsere Website zu verbessern.
Bitte aktiviere zuerst die unbedingt notwendigen Cookies, damit wir deine Einstellungen speichern können!
Mehr Informationen über unsere Cookie-Richtlinien