Availability
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Un’oasi di relax immersa di una piantagione di ulivi in un’azienda agricola siciliana.
La Villa Degli Ulivi è composta dalla Scuderia e dalla Suite. Questi si trovano in campagna in mezzo ad un uliveto di una fattoria siciliana a Licata (AG).
Provate il relax totale e assaporite i prodotti fatti in casa della proprietaria.
La Scuderia comprende oltre 160m2 e ha 2 Camere matrimoniali, di cui una con letto king-size e culla, 1 Camera doppia (su richiesta matrimoniale e / o tripla). Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia e asciugacapelli. Il soggiorno è arredato con TV, ricevitore satellitare e lettore CD. La cucina / sala da pranzo è completamente attrezzata con stoviglie, frigorifero, congelatore, forno ventilato, lavastoviglie, macchina del caffè americano e tostapane. La casa si apre sul porticato esterno arredato in modo confortevole per pranzi e relax all’aperto.
Camere da letto: 7
Posti letto: 12
Bagno: 7
Parcheggio: Disponibile
La Proprietà si trova a Licata in provincia di Agrigento. Un punto di partenza strategico per visitare vari luoghi d’interessi della Sicilia e della zona.
Anche Licata stesso ne vale la pena di visitare. Dato che la proprietà in campagna qualche minuto fuori dal paese, consigliamo di noleggiare una macchina al vostro arrivo.
Comiso Aeroporto 70 Km / Catania “Fontanarossa” Aeroporto 130 Km / Agrigento 45 Km /
Ragusa 90 Km / Piazza Armerina 75 Km
Dal | Al | Prezzi / settimana |
24/03/18 | 26/05/18 | € 2‘520.– |
26/05/18 | 30/06/18 | € 3‘120.– |
30/06/18 | 21/07/18 | € 3‘720.– |
21/07/18 | 25/08/18 | € 4‘260.– |
25/08/18 | 08/09/18 | € 3‘720.– |
08/09/18 | 29/09/18 | € 3‘120.– |
29/09/18 | 24/11/18 | € 2‘520.– |
Dal | Al | Prezzi / settimana |
24/03/18 | 26/05/18 | € 2‘040.– |
26/05/18 | 30/06/18 | € 2‘520.– |
30/06/18 | 21/07/18 | € 3‘240.– |
21/07/18 | 25/08/18 | € 4‘260.– |
25/08/18 | 08/09/18 | € 3‘240.– |
08/09/18 | 29/09/18 | € 2‘520.– |
29/09/18 | 24/11/18 | € 2‘040.– |
Deposito: 500 €
Riscaldamento (6h): 30,00 €
Extra Pulizia: 12,00 €/h
Extra cambio biancheria: 15,00 €/persona
Accessori per neonati (culla, seggiolone, passeggino): 40,00 €/sett.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser. Possono essere solo di sessione o permanenti. Clicca sul tasto a sinistra "pagine informative" per visionare la nostra policy.
Grazie per la collaborazione.
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.
Questo sito Web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito e le pagine più popolari.
Mantenere abilitato questo cookie ci aiuta a migliorare il nostro sito web.
Per prima cosa abilita i cookie strettamente necessari in modo che possiamo salvare le tue preferenze!