Disponibilità
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
La Villa Nebrodi è una Villa meravigliosa, in stile rustico, immersa nella Natura del Parco dei Nebrodi. La Villa è l’ideale per gruppi o più famiglie.
Villa Nebrodi è costruita su due piani ed offre ai suoi ospiti stanze spaziose con molta Privacy. L’entrata porta direttamente nella sala da pranzo con un grande tavolo rustico. Accanto, salendo due scalini, si trova una cucina professionale e ben attrezzata. Dall’altro lato della sala da pranzo, c’è un accogliente soggiorno con un bellissimo camino ed un’ampia porta finestra che porta nella grande Veranda coperta. La Veranda è particolarmente appropriata per mangiare o rilassarsi, con la bellisssima vista sulle Isole Eolie
Nella parte posteriore della Villa, ci sono 5 camere da letto, ciasquna con il proprio bagno con doccia ed un bagno in comune con una lavatrice nel corridoio.
Invece la parte superiore, si raggiunge salendo le scale dall’esterno, che portano su una bella terrazza panoramica che affaccia sulla montagna. Al piano di sopra ci sono altre due camere spaziose con bagno privato e doccia.
La Villa Nebrodi è circondata da un enorme terreno di circa 7 ettari e sul retro, si trova il vitigno di casa, piantato e curato dal proprietario stesso. Accanto alla Villa invece, gli ospiti hanno a disposizione una piscina privata con zona relax che mette a disposizione delle sdraie, gazebo, doccia esterna ed una meravigliosa vista, usufrendo del silenzio e pace di questo posto. Dall’altra parte della casa, accanto alla cucina, c’è anche un Barbecue, per chi adora arrostire la carne
Camere da letto: 7
Posti da letto: 20
Bagni: 8
Parcheggio: Si
San Marco d’Alunzio è situato circa 500 m.s.l.m. al Nord della Sicilia e fa parte del Parco dei Nebrodi. Ogni anno attira tanti touristi che amano la natura e il Trekking e che vogliono scoprire la bellezza della vera Sicilia e assaggiare dei prodotti locali. Inoltre, San Marco d’Alunzio, fa parte del circuito dei “Borghi più belli d’Italia”.
Capo d’Orlando con la sua spiaggia chilometrica dista circa 20 minuti in macchina ed è il posto ideale per gli amanti del mare. C’è anche da visitare la famosa laguna bianca di Tindari che è perfetta in particolare per famiglie con bambini piccoli.
Ne vale la pena di visitare anche Cefalù, una bella città costiera con il suo famoso Duomo e il suo grazioso centro storico che offre una varietà di Ristoranti e cibo.
Possiamo anche organizzarvi una gita in barca facendovi scoprire la magia delle meravigliose Isole Eolie.
Palermo Punta Raisi “Falcone-Borsellino” Aeroporto 170 Km / Catania “Fontanarossa” Aeroporto 190 Km / Taormina 140 Km / Cefalù 90 Km / Milazzo 60 Km / Palermo Centro 144 Km / Lipari 110 Km /
San Marco d’Alunzio Centro 3 Km
Dal | Al | Prezzo/settimana per gruppi fino a 10 Pers. |
31/03/18 | 04/05/18 | EUR 2,380.— |
05/05/18 | 01/06/18 | EUR 2,765.— |
02/06/18 | 29/06/18 | EUR 2,898.— |
30/06/18 | 24/08/18 | EUR 4,165.— |
25/08/18 | 28/09/18 | EUR 2,898.— |
29/09/18 | 31/10/18 | EUR 2,380.— |
Dal | Al | Prezzo/settimana per gruppi a partire da 10 Pers. |
31/03/18 | 04/05/18 | EUR 2,905.— |
05/05/18 | 01/06/18 | EUR 3,220.— |
02/06/18 | 29/06/18 | EUR 3,486.— |
30/06/18 | 24/08/18 | EUR 4,494.— |
25/08/18 | 28/09/18 | EUR 3,486.— |
29/09/18 | 31/10/18 | EUR 2,905.— |
Dal | Al | Prezzo/settimana per gruppi di 20 Pers. |
31/03/18 | 04/05/18 | EUR 3,605.— |
05/05/18 | 01/06/18 | EUR 3,850.— |
02/06/18 | 29/06/18 | EUR 4,060.— |
30/06/18 | 24/08/18 | EUR 4,760.— |
25/08/18 | 28/09/18 | EUR 4,060.— |
29/09/18 | 31/10/18 | EUR 3,605.— |
I prezzi si intendono inclusa la prima colazione
Extras:
Deposito: 200 €
Elettricità a consumo: inclusa
Riscaldamento a gas a consumo: a consumo
Biancheria / Asciugamani / Tovaglie: inclusa
Pulizia finale: 300,00 €
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser. Possono essere solo di sessione o permanenti. Clicca sul tasto a sinistra "pagine informative" per visionare la nostra policy.
Grazie per la collaborazione.
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.
Questo sito Web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito e le pagine più popolari.
Mantenere abilitato questo cookie ci aiuta a migliorare il nostro sito web.
Per prima cosa abilita i cookie strettamente necessari in modo che possiamo salvare le tue preferenze!